El nucli de bresca d'alumini s'uneix per múltiples capes de paper d'alumini, es lamina i s'estira per formar un nucli de bresca hexagonal regular. Té cèl·lules afilades i clares sense rebaves, i és adequada per unir materials de nucli a superfície d'alta qualitat i altres usos.
La capa central del panell de niu d'abella és una estructura de bresca d'alumini hexagonal. Les bresques denses són com moltes bigues petites en I, que poden dispersar la pressió des de la direcció del panell, de manera que la força del panell és uniforme i el panell encara es pot mantenir en una àrea gran amb una planitud molt elevada. A més, la bresca buida pot reduir molt l'expansió tèrmica del panell.

El nucli de bresca d'alumini es subministra normalment de les formes següents. També està disponible amb o sense perforacions cel·lulars per facilitar la ventilació cel·lular per a determinades aplicacions.
| Bloc de bresca d'alumini | ||
![]() | Amplada estàndard | 500 mm |
| Longitud màxima | 3500 mm | |
| Gruix màxim | 120 mm | |
| Acabat disponible | Cromatització | |
| Llesca de bresca d'alumini | ||
![]() | Altura màxima | 120 mm |
| Amplada màxima | 3500 mm | |
| Gruix | 1,5-500 mm | |
| Acabat disponible | Cromatització | |
| Nucli de bresca expandit | ||
Full complet |
Troquelat | |
| Producte bàsic de niu d'abella personalitzat | ||
![]() | ![]() | |
Nucli de bresca d'alumini 5052
El nucli de niu d'abella d'alumini 5052 és un niu d'abella d'alumini de grau marí i aeroespacial que ofereix una resistència i una resistència a la corrosió superiors a la nisca d'alumini de grau comercial.
Com a fabricant líder de bresca d'alumini, Huarui honeycomb està especialitzada en la fabricació de bresca d'alumini 5052 d'alta resistència amb una mida de cel·la d'1/25 "a 1".

Propietat material
El nostre nucli de bresca d'alumini 5052 està fet de paper d'alumini 5052H18 amb un gruix de 0,03 mm a 0,13 mm.
![]() | Resistència a la tracció MPa | 319 |
Límit de rendiment MP | 304 | |
| Elongació (%) | 3 | |
5052 propietats físiques de bresca d'alumini
Densitat kg/m³ | Mida cel·lular polzada | Foil Thk mm | Resistència a la compressió, Mpa | Resistència al tall"L",Mpa | Resistencia a la cisalla"W",Mpa |
| 27.00 | 1/3 | 0.03 | 0.45 | 0.44 | 0.24 |
| 31.00 | 1/3 | 0.04 | 0.58 | 0.53 | 0.30 |
| 33.00 | 1/4 | 0.03 | 0.65 | 0.58 | 0.33 |
| 39.00 | 1/4 | 0.04 | 0.91 | 0.75 | 0.43 |
| 41.00 | 1/3 | 0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.47 |
| 44.00 | 1/5 | 0.03 | 1.13 | 0.89 | 0.52 |
| 49.00 | 1/3 | 0.06 | 1.34 | 1.03 | 0.60 |
| 52.00 | 1/5 | 0.04 | 1.50 | 1.15 | 0.67 |
| 53.00 | 1/4 | 0.05 | 1.56 | 1.18 | 0.69 |
| 61.00 | 1/4 | 0.06 | 1.95 | 1.48 | 0.86 |
| 66.00 | 1/8 | 0.03 | 2.23 | 1.70 | 1.00 |
| 67.00 | 1/3 | 0.08 | 2.28 | 1.74 | 1.02 |
| 68.00 | 1/5 | 0.05 | 2.34 | 1.78 | 1.04 |
| 77.00 | 1/8 | 0.04 | 2.88 | 2.18 | 1.25 |
| 81.00 | 1/5 | 0.06 | 3.14 | 2.37 | 1.33 |
| 84.00 | 1/4 | 0.08 | 3.32 | 2.50 | 1.42 |
| 85.00 | 1/3 | 0.10 | 3.36 | 2.54 | 1.49 |
| 106.00 | 1/4 | 0.10 | 4.94 | 3.51 | 2.12 |
| 110.00 | 1/5 | 0.08 | 5.24 | 3.68 | 2.23 |
| 140.00 | 1/5 | 0.10 | 7.00 | 4.99 | 2.98 |
Estàndard de fàbrica de nucli de bresca d'alumini
| Gruix de la làmina | 0,025 mm a 0,13 mm | ||||
| Mida cel·lular | 1/30" a 1" | ||||
| Densitat: | 11 a 182 kg/m³ | ||||
| Tolerància | Gruix de la làmina | ±0,002 mm | |||
| Densitat | ±10% | ||||
| Mida cel·lular | ±10% | ||||
| Especificació | Gruix | ± 0,15 mm | |||
| Amplada ampliada | 0/+30 mm | ||||
| Longitud ampliada | 0/+50 mm | ||||
| Temperatura aplicada: | -55 ℃ a 175 ℃ | ||||
| Estàndard: | Estàndard de la indústria aeronàutica de la Xina HB5443-90 | ||||
| Certificat de compliment | Rohs | ||||
| Amplificador de fum &; proves de toxicitat | DIN 5510-2:2009& DIN 54837:2007 | ||||
Característiques
•Temperatures d'ús elevades
•Alta conductivitat tèrmica
•Resistent al foc
•Excel·lent resistència a la humitat i a la corrosió
•Resistent als fongs
•Baix pes/Alta resistència
•Llarga vida útil
Etiquetes populars: 5052 nucli de bresca d'alumini, proveïdors Xina, fàbrica, fabricants, personalitzat, compra, preu, cotització, preu de fàbrica
















